Cash Prices

Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Asherville
#2 Corn May 2012 -5 $6.31 10-4
#2 Corn Oct 2012 -45 $4.92 8-6
#2 Corn Oct 2013 -55 $4.84 1-0
Milo May 2012 -65 $5.71 10-4
Milo Oct 2012 -80 $4.57 8-6
Milo Oct 2013 -90 $4.49 1-0
Soybean May 2012 -80 $13.25 -33-0
Soybean Oct 2012 -80 $12.08 -18-4
Soybean Oct 2013 -90 $10.67 -9-4
Wheat (HRW) May 2012 -50 $6.55 33-0
Wheat (HRW) Jun 2013 -60 $7.02 30-2
Beloit
#2 Corn May 2012 -5 $6.31 10-4
#2 Corn Oct 2012 -45 $4.92 8-6
#2 Corn Oct 2013 -55 $4.84 1-0
Milo May 2012 -65 $5.71 10-4
Milo Oct 2012 -80 $4.57 8-6
Milo Oct 2013 -90 $4.49 1-0
Soybean May 2012 -80 $13.25 -33-0
Soybean Oct 2012 -80 $12.08 -18-4
Soybean Oct 2013 -90 $10.67 -9-4
Wheat (HRW) May 2012 -50 $6.55 33-0
Wheat (HRW) Jun 2013 -60 $7.02 30-2
Cawker City
#2 Corn May 2012 -5 $6.31 10-4
#2 Corn Oct 2012 -45 $4.92 8-6
#2 Corn Oct 2013 -55 $4.84 1-0
Milo May 2012 -60 $5.76 10-4
Milo Oct 2012 -80 $4.57 8-6
Milo Oct 2013 -90 $4.49 1-0
NunSun Flower May 2012   $23.45
NunSun Flower Oct 2012   $22.80
Soybean May 2012 -80 $13.25 -33-0
Wheat (HRW) May 2012 -50 $6.55 33-0
Wheat (HRW) Jun 2013 -60 $7.02 30-2
Clay Center
#2 Corn May 2012 -5 $6.31 10-4
#2 Corn Oct 2012 -45 $4.92 8-6
#2 Corn Oct 2013 -55 $4.84 1-0
Milo May 2012 -70 $5.66 10-4
Milo Oct 2012 -80 $4.57 8-6
Milo Oct 2013 -90 $4.49 1-0
Soybean May 2012 -70 $13.35 -33-0
Soybean Oct 2012 -80 $12.08 -18-4
Soybean Oct 2013 -90 $10.67 -9-4
Wheat (HRW) May 2012 -50 $6.55 33-0
Wheat (HRW) Jun 2013 -60 $7.02 30-2
Concordia East
#2 Corn May 2012 0 $6.36 10-4
#2 Corn Oct 2012 -40 $4.97 8-6
#2 Corn Oct 2013 -50 $4.89 1-0
Oats May 2012   $4.00
Oats Jun 2012   $3.00
Soybean May 2012 -70 $13.35 -33-0
Soybean Oct 2012 -70 $12.18 -18-4
Soybean Oct 2013 -80 $10.77 -9-4
Wheat (HRW) May 2012 -37 $6.68 33-0
Wheat (HRW) Jun 2013 -45 $7.17 30-2
Concordia Terminal
#2 Corn May 2012 0 $6.36 10-4
#2 Corn Oct 2012 -40 $4.97 8-6
#2 Corn Oct 2013 -50 $4.89 1-0
Milo May 2012 -60 $5.76 10-4
Milo Oct 2012 -70 $4.67 8-6
Milo Oct 2013 -80 $4.59 1-0
Soybean May 2012 -70 $13.35 -33-0
Soybean Oct 2012 -70 $12.18 -18-4
Soybean Oct 2013 -80 $10.77 -9-4
Wheat (HRW) May 2012 -37 $6.68 33-0
Wheat (HRW) Jun 2013 -45 $7.17 30-2
Denmark
#2 Corn May 2012 -5 $6.31 10-4
#2 Corn Oct 2012 -45 $4.92 8-6
#2 Corn Oct 2013 -55 $4.84 1-0
Milo May 2012 -60 $5.76 10-4
Milo Oct 2012 -80 $4.57 8-6
Milo Oct 2013 -90 $4.49 1-0
Wheat (HRW) May 2012 -53 $6.52 33-0
Wheat (HRW) Jun 2013 -63 $6.99 30-2
Glen Elder
#2 Corn May 2012 -5 $6.31 10-4
#2 Corn Oct 2012 -45 $4.92 8-6
#2 Corn Oct 2013 -55 $4.84 1-0
Milo May 2012 -60 $5.76 10-4
Milo Oct 2012 -70 $4.67 8-6
Milo Oct 2013 -80 $4.59 1-0
Soybean May 2012 -70 $13.35 -33-0
Soybean Oct 2012 -70 $12.18 -18-4
Soybean Oct 2013 -80 $10.77 -9-4
Wheat (HRW) May 2012 -45 $6.60 33-0
Wheat (HRW) Jun 2013 -55 $7.07 30-2
Hunter
#2 Corn May 2012 -5 $6.31 10-4
#2 Corn Oct 2012 -45 $4.92 8-6
#2 Corn Oct 2013 -55 $4.84 1-0
Milo May 2012 -60 $5.76 10-4
Milo Oct 2012 -80 $4.57 8-6
Milo Oct 2013 -90 $4.49 1-0
Soybean May 2012 -80 $13.25 -33-0
Soybean Oct 2012 -80 $12.08 -18-4
Soybean Oct 2013 -90 $10.67 -9-4
Wheat (HRW) May 2012 -50 $6.55 33-0
Wheat (HRW) Jun 2013 -60 $7.02 30-2
Jamestown
Milo May 2012 -65 $5.71 10-4
Milo Oct 2012 -80 $4.57 8-6
Milo Oct 2013 -90 $4.49 1-0
Soybean May 2012 -77 $13.28 -33-0
Soybean Oct 2012 -77 $12.11 -18-4
Soybean Oct 2013 -87 $10.70 -9-4
Wheat (HRW) May 2012 -44 $6.61 33-0
Wheat (HRW) Jun 2013 -54 $7.08 30-2
Jewell
#2 Corn May 2012 -5 $6.31 10-4
#2 Corn Oct 2012 -45 $4.92 8-6
#2 Corn Oct 2013 -55 $4.84 1-0
Milo May 2012 -65 $5.71 10-4
Milo Oct 2012 -80 $4.57 8-6
Milo Oct 2013 -90 $4.49 1-0
Soybean May 2012 -80 $13.25 -33-0
Soybean Oct 2012 -80 $12.08 -18-4
Soybean Oct 2013 -90 $10.67 -9-4
Wheat (HRW) May 2012 -50 $6.55 33-0
Wheat (HRW) Jun 2013 -60 $7.02 30-2
Leonardville
#2 Corn May 2012 -5 $6.31 10-4
#2 Corn Oct 2012 -45 $4.92 8-6
#2 Corn Oct 2013 -55 $4.84 1-0
Milo May 2012 -70 $5.66 10-4
Milo Oct 2012 -80 $4.57 8-6
Milo Oct 2013 -90 $4.49 1-0
Soybean May 2012 -70 $13.35 -33-0
Soybean Oct 2012 -80 $12.08 -18-4
Soybean Oct 2013 -90 $10.67 -9-4
Wheat (HRW) May 2012 -50 $6.55 33-0
Wheat (HRW) Jun 2013 -60 $7.02 30-2
Lincoln
#2 Corn May 2012 -5 $6.31 10-4
#2 Corn Oct 2012 -45 $4.92 8-6
#2 Corn Oct 2013 -55 $4.84 1-0
Milo May 2012 -60 $5.76 10-4
Milo Oct 2012 -80 $4.57 8-6
Milo Oct 2013 -90 $4.49 1-0
NunSun Flower May 2012   $22.95
NunSun Flower Oct 2012   $22.30
Soybean May 2012 -80 $13.25 -33-0
Soybean Oct 2012 -80 $12.08 -18-4
Soybean Oct 2013 -90 $10.67 -9-4
Wheat (HRW) May 2012 -45 $6.60 33-0
Wheat (HRW) Jun 2013 -55 $7.07 30-2
Miltonvale
#2 Corn May 2012 -5 $6.31 10-4
#2 Corn Oct 2012 -45 $4.92 8-6
#2 Corn Oct 2013 -55 $4.84 1-0
Milo May 2012 -70 $5.66 10-4
Milo Oct 2012 -80 $4.57 8-6
Milo Oct 2013 -90 $4.49 1-0
Soybean May 2012 -70 $13.35 -33-0
Soybean Oct 2012 -80 $12.08 -18-4
Soybean Oct 2013 -90 $10.67 -9-4
Wheat (HRW) May 2012 -50 $6.55 33-0
Wheat (HRW) Jun 2013 -60 $7.02 30-2
Randall
#2 Corn May 2012 -5 $6.31 10-4
#2 Corn Oct 2012 -45 $4.92 8-6
#2 Corn Oct 2013 -55 $4.84 1-0
Milo May 2012 -65 $5.71 10-4
Milo Oct 2012 -80 $4.57 8-6
Milo Oct 2013 -90 $4.49 1-0
Oats May 2012   $4.00
Oats Jun 2012   $3.00
Soybean May 2012 -80 $13.25 -33-0
Soybean Oct 2012 -80 $12.08 -18-4
Soybean Oct 2013 -90 $10.67 -9-4
Wheat (HRW) May 2012 -50 $6.55 33-0
Wheat (HRW) Jun 2013 -60 $7.02 30-2
Scottsville
Milo May 2012 -65 $5.71 10-4
Milo Oct 2012 -80 $4.57 8-6
Milo Oct 2013 -90 $4.49 1-0
Soybean May 2012 -80 $13.25 -33-0
Soybean Oct 2012 -80 $12.08 -18-4
Soybean Oct 2013 -90 $10.67 -9-4
Wheat (HRW) May 2012 -50 $6.55 33-0
Wheat (HRW) Jun 2013 -60 $7.02 30-2
Solomon Rapids
Wheat (HRW) May 2012 -50 $6.55 33-0
Wheat (HRW) Jun 2013 -60 $7.02 30-2
Tipton
#2 Corn May 2012 -5 $6.31 10-4
#2 Corn Oct 2012 -45 $4.92 8-6
#2 Corn Oct 2013 -55 $4.84 1-0
Milo May 2012 -60 $5.76 10-4
Milo Oct 2012 -80 $4.57 8-6
Milo Oct 2013 -90 $4.49 1-0
Soybean May 2012 -80 $13.25 -33-0
Soybean Oct 2012 -80 $12.08 -18-4
Soybean Oct 2013 -90 $10.67 -9-4
Wheat (HRW) May 2012 -50 $6.55 33-0
Wheat (HRW) Jun 2013 -60 $7.02 30-2
Vesper
Milo May 2012 -60 $5.76 10-4
Milo Oct 2012 -80 $4.57 8-6
Milo Oct 2013 -90 $4.49 1-0
Soybean May 2012 -80 $13.25 -33-0
Soybean Oct 2012 -80 $12.08 -18-4
Soybean Oct 2013 -90 $10.67 -9-4
Wheat (HRW) May 2012 -53 $6.52 33-0
Wheat (HRW) Jun 2013 -63 $6.99 30-2
Westfall
Milo May 2012 -60 $5.76 10-4
Milo Oct 2012 -80 $4.57 8-6
Milo Oct 2013 -90 $4.49 1-0
Wheat (HRW) May 2012 -51 $6.54 33-0
Wheat (HRW) Jun 2013 -61 $7.01 30-2

All bids are subject to change at any time.


Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 21:20:49 CST